Adviezen Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)
De uitspraken van de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (ACC) kunt u hieronder in pdf-formaat downloaden. De geschillen staan op volgorde van tijdstip van indiening bij de kamer.
2009 | 2008 |2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985
| jaar | nummer | advies/arbitrage | sector |
|---|
| 2009: | AAC.90 | Advies (174 K) | Rijk |
| AAC.89 | Advies (183 K) | Bovensectoraal |
| 2008: | AAC.88 | Arbitrage (146 K) | Rijk |
| AAC.87 | Arbitrage (356 K) | Rijk | |
| AAC.86 | Advies (38 K) | Politie |
| 2006: | AAC.85 | Advies (1.6 Mb) | Defensie |
| 2005: | AAC.84 | Advies (35 K) | Bovensectoraal |
| AAC.83 | Advies (68 K) | Rijk |
| 2004: | AAC.82 | Geen advies | Politie |
| AAC.81 | Advies (14 K) | Politie | |
| AAC.80 | Advies (15 K) | Politie | |
| AAC.79 | Advies (21 K) | Politie | |
| AAC.78 | Advies (16 K) | Bovensectoraal |
| 2003: | AAC.77 | Advies (28 K) | Onderwijs |
| AAC.76 | Advies (20 K) | Politie |
| 2002: | AAC.75 | Arbitrage (24 K) | Politie |
| 2001: | Geen advies of arbitrage gevraagd | ||
| 2000: | AAC.74 | Advies (24 K) | Defensie |
| AAC.73 | Advies (20 K) | Politie | |
| AAC.72 | Advies (24 K) | Politie | |
| AAC.71 | Arbitrage (20 K) | Rijk | |
| AAC.70 | Advies (20 K) | Rijk | |
| AAC.69 | Advies (24 K) | Politie | |
| AAC.68 | Arbitrage (20 K) | Politie |
| 1999: | AAC.67 | Ingetrokken | Onderwijs |
| AAC.66 | Arbitrage (28 K) | Politie | |
| AAC.65 | Arbitrage (28 K) | Politie | |
| AAC.64 | Ingetrokken | Politie |
| 1998: | AAC.63 | Advies (12 K) | Onderwijs |
| AAC.62 | Advies (12 K) | Politie | |
| AAC.61 | Ingetrokken | Politie | |
| AAC.60 | Advies (20 K) | Politie | |
| AAC.59 | Ingetrokken | Politie |
| 1997: | AAC.58 | Ingetrokken | Onderwijs |
| AAC.57 | Ingetrokken | Rijk | |
| AAC.56 | Advies (16 K) | width="20%"Defensie | |
| AAC.55 | Advies (24 K) | Onderwijs | |
| AAC.54 | Ingetrokken | Rijk | |
| AAC.53 | Arbitrage (32 K) | Politie |
| 1996: | AAC.52 | Ingetrokken | Onderwijs |
| AAC.51 | Ingetrokken | Rijk | |
| AAC.50 | Ingetrokken | Sectoroverstijgend | |
| AAC.49 | Arbitrage (24 K) | Defensie | |
| AAC.48 | Ingetrokken | Onderwijs |
| 1995: | AAC.47 | Advies (20 K) | Onderwijs |
| AAC.46 | Advies (36 K) | Politie | |
| AAC.45 | Advies (16 K) | Onderwijs | |
| AAC.44 | Ingetrokken | Onderwijs | |
| AAC.43 | Ingetrokken | Onderwijs | |
| AAC.42 | Ingetrokken | Onbekend | |
| AAC.41 | Ingetrokken | Onderwijs |
| 1994: | AAC.40 | Arbitrage (20 K) | Onderwijs |
| AAC.39 | Advies (24 K) | Onderwijs |
| 1993: | Geen advies of arbitrage gevraagd | ||
| 1992: | AAC.38 | Ingetrokken | Defensie |
| AAC.37 | Advies (16 K) | Sectoroverstijgend | |
| AAC.36 | Advies (16 K) | Rijk | |
| AAC.35 | Ingetrokken | Onderwijs | |
| AAC.34 | Advies (16 K) | Politie | |
| AAC.33 | Ingetrokken | Onderwijs | |
| AAC.32 | Advies (20 K) | Onderwijs |
| 1991: | AAC.31 | Arbitrage (16 K) | Onderwijs |
| AAC.30 | Ingetrokken | Onderwijs | |
| AAC.29 | Advies (16 K) | Defensie |
| 1990: | AAC.28 | Arbitrage (24 K) | Onderwijs |
| AAC.27 | Ingetrokken | Onderwijs | |
| AAC.26 | Advies (20 K) | Sectoroverstijgend | |
| AAC.24 | Advies (16 K) | Onderwijs |
| 1989: | AAC.25 | Ingetrokken | Onderwijs |
| AAC.23 | Ingetrokken | Onderwijs | |
| AAC.22 | Advies (16 K) | Defensie | |
| AAC.21 | Arbitrage (20 K) | Defensie | |
| AAC.20 | Advies (12 K) | Defensie | |
| AAC.19 | Advies (12 K) | Politie | |
| AAC.18 | Advies (12 K) | Onderwijs | |
| AAC.17 | Advies (16 K) | Onderwijs |
| 1988: | AAC.16 | Advies (16 K) | Onderwijs |
| AAC.15 | Advies (12 K) | Onderwijs | |
| AAC.14 | Advies (15 K) | Sectoroverstijgend |
| 1987: | AAC.13 | Advies (16 K) | Onderwijs |
| AAC.12 | Advies (20 K) | Sectoroverstijgend | |
| AAC.11 | Advies (12 K) | Defensie | |
| AAC.10 | Advies (16 K) | Politie |
| 1986: | AAC.9 | Advies (28 K) | Sectoroverstijgend |
| AAC.8 | Advies (16 K) | Defensie | |
| AAC.7 | Advies (12 K) | Rijk |
| 1985: | AAC.6 | Advies (8 K) | Rijk |
| AAC.5 | Advies (12 K) | Rijk | |
| AAC.4 | Advies (12 K) | Rijk | |
| AAC.3 | Advies (8 K) | Rijk | |
| AAC.2 | Advies (8 K) | Sectoroverstijgend | |
| AAC.1 | Advies (12 K) | Rijk |

